| Cod unic de înregistrare | 15965050 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3432/2003 |
| EUID | ROONRC.J12/3432/2003 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.04.2026 |
| Cod CAEN | 49XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. FântâXXXXXX |
| Cod poștal | 400321 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 136.554 | 38.052 | 1.532 | 5 |
| 2018 | 49XX | 200 | 155.983 | -13.678 | -12.146 | 5 |
| 2019 | 49XX | 200 | 143.006 | 1.678 | -10.469 | 5 |
| 2020 | 49XX | 200 | 96.976 | 18.530 | 8.062 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 114.227 | 34.621 | 42.683 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 135.466 | 6.827 | 49.509 | 4 |
| 2023 | 49XX | 200 | 165.514 | 24.966 | 25.206 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 138.899 | -8.449 | 16.757 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |