| Cod unic de înregistrare | 25444203 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/894/2009 |
| EUID | ROONRC.J12/894/2009 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.06.2026 |
| Cod CAEN | 81XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. MehedXXXXXX |
| Cod poștal | 400672 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0364XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 81XX | 200 | 800 | -504 | 21.824 | 1 |
| 2018 | 81XX | 200 | 0 | 0 | 21.824 | 0 |
| 2019 | 81XX | 200 | 0 | 0 | 21.824 | 0 |
| 2020 | 81XX | 200 | 0 | 0 | 21.824 | 0 |
| 2021 | 81XX | 200 | 0 | 0 | 21.824 | 0 |
| 2022 | 81XX | 200 | 0 | 0 | 21.824 | 0 |
| 2023 | 81XX | 200 | 0 | -5.292 | 16.532 | 0 |
| 2024 | 81XX | 200 | 0 | -5.292 | 16.532 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |