| Cod unic de înregistrare | 37697390 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3325/2017 |
| EUID | ROONRC.J12/3325/2017 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. D. D.XXXXXX |
| Cod poștal | 400497 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 3.137 | -6.831 | -6.631 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 22.176 | -39.712 | -46.343 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 372.384 | 48.660 | 2.317 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 2.515.119 | 688.300 | 690.617 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 3.627.248 | 698.139 | 872.790 | 2 |
| 2022 | 47XX | 200 | 1.951.384 | 227.407 | 227.647 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 921.326 | -42.111 | 185.536 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 273.237 | -203.811 | -35.667 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |