| Cod unic de înregistrare | 15947917 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J26/1580/2003 |
| EUID | ROONRC.J26/1580/2003 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Târgu Mureș |
| Adresa | Aleea CarpXXXXXX |
| Cod poștal | 540318 |
| Unitate poștală | Târgu Mureș 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 114328 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 74XX | 200 | 161.444 | 7.601 | 9.582 | 0 |
| 2018 | 74XX | 200 | 135.248 | 8.157 | 8.397 | 1 |
| 2019 | 74XX | 200 | 127.344 | 7.263 | 15.660 | 0 |
| 2020 | 74XX | 200 | 63.977 | 15.110 | 15.350 | 1 |
| 2021 | 74XX | 200 | 202.110 | 6.101 | 21.451 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 81.195 | 961 | 1.201 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 87.150 | 19.163 | 20.364 | 0 |
| 2024 | 46XX | 200 | 50.352 | 1.083 | 21.447 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |