| Cod unic de înregistrare | 20668420 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007000214358 |
| EUID | ROONRC.J2007000214358 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.06.2026 |
| Cod CAEN | 49XX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Str. RotunXXXXXX |
| Cod poștal | 300758 |
| Unitate poștală | Timișoara 1 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0742XXXXXX |
| Entități subordonate |
| LACRI TRANS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 54.670 | 31.114 | 147.643 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 95.485 | 40.229 | 177.345 | 1 |
| 2019 | 49XX | 200 | 53.790 | 9.729 | 187.074 | 1 |
| 2020 | 49XX | 400 | 26.725 | 10.809 | 44.628 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 13.990 | 10.348 | 51.719 | 0 |
| 2022 | 49XX | 400 | 40.685 | 22.552 | 74.289 | 1 |
| 2023 | 49XX | 400 | 38.345 | -30.610 | 61.057 | 1 |
| 2024 | 49XX | 400 | 36.488 | 2.847 | 71.321 | 0 |
| 2025 | 49XX | 400 | 81.266 | 25.068 | 96.389 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |