| Cod unic de înregistrare | 24113988 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Calafat |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/1275/2008 |
| EUID | ROONRC.J16/1275/2008 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | 47XX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Calafat |
| Adresa | Str. 22 DeXXXXXX |
| Cod poștal | 205200 |
| Unitate poștală | Calafat 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 70361 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0741XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 200 | 32.529 | 5.262 | 17.703 | 0 |
| 2017 | 47XX | 200 | 29.404 | -15.574 | -274 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 49.958 | 13.069 | 12.795 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 85.915 | 24.565 | 37.359 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 108.374 | 29.698 | 44.998 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 157.992 | 17.998 | 33.298 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 138.110 | 12.729 | 28.029 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 133.262 | -9.339 | 5.961 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 120.727 | 8.871 | 14.832 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |