| Cod unic de înregistrare | 25698511 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J29/1050/2009 |
| EUID | ROONRC.J29/1050/2009 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.04.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Mun. Ploiești |
| Adresa | Str. PielaXXXXXX |
| Cod poștal | 100439 |
| Unitate poștală | Ploiești 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 130543 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 43XX | 200 | 447.580 | 17.096 | 61.899 | 0 |
| 2017 | 43XX | 200 | 533.740 | 29.531 | 91.430 | 1 |
| 2018 | 43XX | 200 | 537.890 | 51.373 | 121.750 | 2 |
| 2019 | 43XX | 200 | 458.730 | 36.786 | 137.483 | 2 |
| 2020 | 43XX | 200 | 471.090 | 49.771 | 134.622 | 0 |
| 2021 | 43XX | 200 | 516.875 | 67.519 | 175.824 | 2 |
| 2022 | 43XX | 200 | 615.820 | -31.006 | 112.608 | 2 |
| 2023 | 43XX | 200 | 741.530 | -78.337 | 15.249 | 2 |
| 2024 | 43XX | 200 | 610.740 | 210.644 | 211.763 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |