| Cod unic de înregistrare | 2734445 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/745/1992 |
| EUID | ROONRC.J06/745/1992 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Str. Ioan XXXXXX |
| Cod poștal | 420132 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0263XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 1.010 | 50.866 | 8.691 | 150.574 | 0 |
| 2018 | 68XX | 1.010 | 54.279 | 742 | 151.316 | 0 |
| 2019 | 68XX | 1.010 | 122.499 | 14.474 | 165.790 | 0 |
| 2020 | 68XX | 1.010 | 252.701 | 39.484 | 205.274 | 0 |
| 2021 | 68XX | 1.010 | 351.383 | 48.638 | 226.311 | 0 |
| 2022 | 47XX | 1.010 | 267.635 | 6.598 | 202.009 | 0 |
| 2023 | 47XX | 1.010 | 350.007 | 21.599 | 208.608 | 0 |
| 2024 | 47XX | 1.010 | 584.536 | 140.621 | 309.230 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |