| Cod unic de înregistrare | 12610665 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2000000077123 |
| EUID | ROONRC.J2000000077123 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.05.2026 |
| Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. DorobXXXXXX |
| Cod poștal | 400121 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0765XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 2.000 | 309.510 | 2.879 | -220.150 | 1 |
| 2018 | 46XX | 2.000 | 362.744 | 15.848 | -226.402 | 1 |
| 2019 | 46XX | 2.000 | 374.770 | 9.712 | -240.691 | 1 |
| 2020 | 46XX | 2.000 | 413.953 | 62.270 | -178.421 | 1 |
| 2021 | 46XX | 2.000 | 807.497 | 155.821 | -22.600 | 1 |
| 2022 | 46XX | 2.000 | 783.423 | 120.989 | 98.389 | 1 |
| 2023 | 46XX | 2.000 | 488.595 | -3.773 | 75.866 | 2 |
| 2024 | 46XX | 2.000 | 501.871 | -839 | 55.227 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |