| Cod unic de înregistrare | 4354132 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/1102/1993 |
| EUID | ROONRC.J04/1102/1993 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. TriumXXXXXX |
| Cod poștal | 600387 |
| Unitate poștală | Bacău 9 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| Entități subordonate |
| CANOLIA-COM SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 204 | 63.615 | 11.073 | 36.722 | 4 |
| 2018 | 46XX | 204 | 69.676 | 1.643 | 38.365 | 3 |
| 2019 | 47XX | 204 | 156.750 | 46.215 | 84.580 | 4 |
| 2020 | 47XX | 204 | 93.672 | 1.206 | 85.786 | 3 |
| 2021 | 47XX | 204 | 198.769 | 10.534 | 96.320 | 3 |
| 2022 | 47XX | 204 | 288.150 | 23.081 | 119.401 | 5 |
| 2023 | 47XX | 204 | 138.897 | 14.463 | 133.864 | 4 |
| 2024 | 47XX | 204 | 166.587 | 19.902 | 153.766 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |