| Cod unic de înregistrare | 43499460 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2020003408137 |
| EUID | ROONRC.J2020003408137 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.06.2026 |
| Cod CAEN | 53XX Alte acXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. PrimăXXXXXX |
| Cod poștal | 900654 |
| Unitate poștală | Constanța 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0747XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2020 | 53XX | 200 | 0 | -170 | 30 | 0 |
| 2021 | 53XX | 200 | 162.042 | 73.593 | 73.623 | 1 |
| 2022 | 53XX | 200 | 71.930 | -14.539 | -14.299 | 1 |
| 2023 | 53XX | 200 | 77.197 | -9.609 | -23.908 | 1 |
| 2024 | 53XX | 200 | 61.665 | 5.674 | -18.234 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |