| Cod unic de înregistrare | 18906172 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Mediaș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2006001131323 |
| EUID | ROONRC.J2006001131323 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.04.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Sibiu |
| Localitate | Mun. Mediaș |
| Adresa | Str. GreweXXXXXX |
| Cod poștal | 551109 |
| Unitate poștală | Mediaș 1 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 143628 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 50.200 | 911.817 | 40.050 | 317.978 | 7 |
| 2018 | 43XX | 50.200 | 740.083 | 267.603 | 585.583 | 5 |
| 2019 | 43XX | 50.200 | 433.068 | 6.275 | 591.859 | 4 |
| 2020 | 43XX | 50.200 | 234.344 | -50.922 | 540.938 | 4 |
| 2021 | 43XX | 50.200 | 775.794 | 53.794 | 594.732 | 4 |
| 2022 | 43XX | 50.200 | 904.911 | 453.754 | 1.048.486 | 4 |
| 2023 | 43XX | 50.200 | 1.784.820 | 92.894 | 1.141.380 | 6 |
| 2024 | 43XX | 50.200 | 3.325.968 | 9.318 | 1.057.804 | 8 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |