| Cod unic de înregistrare | 4817687 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/1898/1993 |
| EUID | ROONRC.J27/1898/1993 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 13.11.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Bd. TraianXXXXXX |
| Cod poștal | 610136 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 1.210 | 122.021 | 10.302 | -23.436 | 1 |
| 2017 | 47XX | 1.210 | 139.032 | 30.575 | 7.139 | 1 |
| 2018 | 47XX | 1.210 | 104.252 | -1.483 | 5.656 | 1 |
| 2019 | 47XX | 1.210 | 94.936 | 8.461 | 14.117 | 1 |
| 2020 | 47XX | 1.210 | 150.019 | 3.523 | 13.447 | 1 |
| 2021 | 47XX | 1.210 | 154.411 | 191 | 13.638 | 1 |
| 2022 | 47XX | 1.210 | 176.915 | -1.873 | -410 | 1 |
| 2023 | 47XX | 1.210 | 180.193 | 311 | -99 | 1 |
| 2024 | 47XX | 1.210 | 230.413 | 3.712 | 3.612 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |