| Cod unic de înregistrare | 1996243 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Pașcani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991000612227 |
| EUID | ROONRC.J1991000612227 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.04.2026 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Pașcani |
| Adresa | Str. Cuza XXXXXX |
| Cod poștal | 705200 |
| Unitate poștală | Pașcani 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 95408 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0232XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 45.000 | 741.268 | -83.272 | 181.199 | 11 |
| 2018 | 10XX | 45.000 | 905.993 | -12.879 | 168.320 | 12 |
| 2019 | 10XX | 45.200 | 992.606 | 56.743 | 225.263 | 13 |
| 2020 | 10XX | 45.200 | 598.201 | -61.553 | 163.710 | 13 |
| 2021 | 10XX | 45.200 | 740.465 | -51.005 | 112.705 | 11 |
| 2022 | 10XX | 45.200 | 970.031 | 179.013 | 291.718 | 11 |
| 2023 | 10XX | 45.200 | 998.155 | 1.227 | 292.945 | 11 |
| 2024 | 10XX | 45.200 | 1.019.284 | 2.426 | 295.371 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |