| Cod unic de înregistrare | 17722619 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2005001629087 |
| EUID | ROONRC.J2005001629087 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 77XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. AutomXXXXXX |
| Cod poștal | 500234 |
| Unitate poștală | Brașov 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 1.470 | 28.141.048 | -260.163 | -2.415.201 | 11 |
| 2018 | 46XX | 1.470 | 9.417.078 | -2.084.776 | -4.499.977 | 7 |
| 2019 | 46XX | 1.470 | 1.114.376 | -85.971 | -4.585.948 | 7 |
| 2020 | 46XX | 1.470 | 1.213.686 | -477.133 | -5.063.081 | 6 |
| 2021 | 46XX | 1.470 | 1.593.626 | 1.428.400 | -3.634.681 | 8 |
| 2022 | 46XX | 1.470 | 1.286.162 | 398.619 | -3.236.062 | 6 |
| 2023 | 46XX | 1.470 | 240.000 | 12.847 | -3.223.214 | 3 |
| 2024 | 46XX | 1.470 | 240.000 | 62.465 | -3.160.749 | 3 |
| 2025 | 77XX | 1.470 | 220.000 | 2.560.909 | -599.839 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |