| Cod unic de înregistrare | 16163365 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/247/2004 |
| EUID | ROONRC.J27/247/2004 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. CetatXXXXXX |
| Cod poștal | 610245 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 15.830 | -1.604 | -1.404 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 111.030 | -1.605 | -3.009 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 173.334 | 18.566 | 15.557 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 129.776 | -3.986 | 11.571 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 132.173 | -3.514 | 8.057 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 74.417 | -3.125 | 4.931 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 0 | -4.406 | 525 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 16.497 | 141 | 667 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |