| Cod unic de înregistrare | 45888910 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Calafat |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/759/2022 |
| EUID | ROONRC.J16/759/2022 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.11.2025 |
| Cod CAEN | 62XX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Calafat |
| Adresa | Str. 1907 XXXXXX |
| Cod poștal | 205200 |
| Unitate poștală | Calafat 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 70361 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0765XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2022 | 62XX | 200 | 46.778 | 43.891 | 44.091 | 1 |
| 2023 | 62XX | 200 | 389.512 | 340.699 | 340.939 | 1 |
| 2024 | 62XX | 200 | 108.893 | 56.682 | 56.922 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |