| Cod unic de înregistrare | 12716292 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/191/2000 |
| EUID | ROONRC.J12/191/2000 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.11.2025 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Aleea DetuXXXXXX |
| Cod poștal | 400434 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 200 | 123.132 | 53.731 | 53.971 | 1 |
| 2018 | 71XX | 200 | 176.418 | 101.277 | 101.517 | 1 |
| 2019 | 71XX | 200 | 89.245 | -2.201 | 15.105 | 1 |
| 2020 | 71XX | 200 | 133.000 | 59.498 | 74.603 | 1 |
| 2021 | 71XX | 200 | 139.528 | 28.105 | 102.707 | 1 |
| 2022 | 71XX | 200 | 257.559 | 143.573 | 246.281 | 1 |
| 2023 | 71XX | 200 | 185.115 | 54.227 | 148.333 | 1 |
| 2024 | 71XX | 200 | 171.058 | 87.118 | 126.756 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |