Cod unic de înregistrare | 15980336 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2003016794400 |
EUID | ROONRC.J2003016794400 |
Data înregistării | 10.XXXXXX |
Data actualizării | 07.10.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 6 |
Adresa | Bld TimișoXXXXXX |
Cod poștal | 061334 |
Unitate poștală | București 66 (oficiu) |
SIRUTA | 179196 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0213XXXXXX |
vanzXXXXXX | |
Website | lancXXXXXX |
LancXXXXXX | |
LancXXXXXX | |
LancXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 1.000 | 19.837.475 | 3.236.053 | 9.318.701 | 18 |
2018 | 46XX | 1.000 | 22.227.414 | 3.435.792 | 11.628.155 | 21 |
2019 | 46XX | 1.000 | 23.577.204 | 3.578.396 | 13.573.923 | 23 |
2020 | 46XX | 1.000 | 19.097.187 | 3.386.651 | 15.483.817 | 14 |
2021 | 46XX | 1.000 | 20.513.378 | 4.012.496 | 17.769.476 | 14 |
2022 | 46XX | 1.000 | 24.028.409 | 4.401.645 | 10.644.808 | 16 |
2023 | 46XX | 1.000 | 22.859.631 | 4.290.800 | 15.038.321 | 16 |
2024 | 46XX | 1.000 | 26.955.694 | 5.092.638 | 8.913.567 | 16 |
Câmpurile marcate cu ![]() |