Cod unic de înregistrare | 39744723 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1839/2018 |
EUID | ROONRC.J08/1839/2018 |
Data înregistării | 13.XXXXXX |
Data actualizării | 20.09.2025 |
Cod CAEN | 96XX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. 13 DeXXXXXX |
Cod poștal | 500199 |
Unitate poștală | Brașov 3 (oficiu) |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0754XXXXXX |
eterXXXXXX | |
Website | eterXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 96XX | 200 | 0 | -797 | -597 | 0 |
2019 | 96XX | 200 | 189.906 | 58.034 | 57.437 | 1 |
2020 | 96XX | 200 | 407.674 | 115.439 | 172.876 | 1 |
2021 | 96XX | 200 | 467.637 | 27.807 | 200.683 | 1 |
2022 | 96XX | 200 | 411.213 | -156.394 | 44.289 | 2 |
2023 | 96XX | 200 | 411.947 | -181.921 | -137.633 | 2 |
2024 | 96XX | 200 | 385.087 | 608.458 | 470.826 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |