Cod unic de înregistrare | 37931490 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Chișineu Criș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2021001343022 |
EUID | ROONRC.J2021001343022 |
Data înregistării | 10.XXXXXX |
Data actualizării | 15.10.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Arad |
Localitate | Sat Apateu, Com. Apateu |
Adresa | Apateu nr.XXXXXX |
Cod poștal | 317010 |
SIRUTA | 9805 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0783XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | maraXXXXXX |
MaraXXXXXX | |
MaraXXXXXX | |
IBAN | RO29BTRLXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 71XX | 1.000 | 0 | -415 | 585 | 0 |
2018 | 71XX | 1.000 | 13.456 | 5.927 | -3.008 | 0 |
2019 | 47XX | 1.000 | 683.222 | 102.088 | 101.830 | 1 |
2020 | 47XX | 1.100 | 644.362 | 3.068 | -2.982 | 1 |
2021 | 47XX | 1.100 | 702.390 | -170.163 | -173.146 | 1 |
2022 | 47XX | 1.100 | 589.180 | 82.187 | -90.959 | 2 |
2023 | 47XX | 1.100 | 2.105.928 | 654.464 | 554.809 | 1 |
2024 | 47XX | 46.100 | 1.747.512 | 447.052 | 929.738 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |