| Cod unic de înregistrare | 28899986 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J14/205/2011 |
| EUID | ROONRC.J14/205/2011 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Covasna |
| Localitate | Sat Lisnău, Com. Ozun |
| Adresa | Nr.199XXXXXX |
| Cod poștal | 527132 |
| SIRUTA | 64666 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0770XXXXXX |
| vanzXXXXXX | |
| Website | gongXXXXXX |
| gongXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 928.616 | 60.948 | 129.663 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 668.197 | -11.942 | 117.722 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 1.447.105 | 169.857 | 287.579 | 1 |
| 2020 | 46XX | 200 | 2.944.610 | 601.987 | 836.934 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 1.084.794 | 124.619 | 961.553 | 1 |
| 2022 | 46XX | 200 | 1.015.654 | 287.115 | 827.615 | 1 |
| 2023 | 46XX | 200 | 863.564 | 14.514 | 842.128 | 1 |
| 2024 | 46XX | 200 | 1.006.479 | 123.950 | 966.078 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |