| Cod unic de înregistrare | 21341833 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1208/2007 |
| EUID | ROONRC.J12/1208/2007 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.07.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. DonatXXXXXX |
| Cod poștal | 400296 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 400 | 1.324.627 | 20.684 | 507.417 | 33 |
| 2018 | 41XX | 570 | 547.471 | -717.224 | -209.637 | 35 |
| 2019 | 41XX | 570 | 956.761 | 1.068 | -208.569 | 22 |
| 2020 | 41XX | 570 | 369.814 | -274.815 | -483.384 | 7 |
| 2021 | 41XX | 570 | 232.705 | 417 | -482.967 | 7 |
| 2022 | 41XX | 570 | 472.882 | 559 | -482.409 | 17 |
| 2023 | 41XX | 570 | 446.113 | 452 | -481.956 | 8 |
| 2024 | 41XX | 570 | 346.822 | -82.950 | -564.906 | 6 |
| 2025 | 41XX | 570 | 178.788 | -25.284 | -590.190 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |