| Cod unic de înregistrare | 16356870 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/705/2004 |
| EUID | ROONRC.J02/705/2004 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.04.2026 |
| Cod CAEN | 96XX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Str. DiogeXXXXXX |
| Cod poștal | 310257 |
| Unitate poștală | Arad 1 - Ghișeul 4 (ghișeu) |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0357XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 96XX | 200 | 203.659 | 36.530 | -103.852 | 3 |
| 2018 | 96XX | 200 | 268.998 | 139.354 | 35.501 | 3 |
| 2019 | 96XX | 200 | 293.473 | 155.463 | 190.964 | 3 |
| 2020 | 96XX | 200 | 201.000 | 44.764 | 235.728 | 3 |
| 2021 | 96XX | 200 | 279.878 | 76.071 | 311.799 | 2 |
| 2022 | 96XX | 200 | 297.198 | 99.021 | 99.221 | 3 |
| 2023 | 96XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 96XX | 200 | 297.749 | 78.085 | 96.057 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |