| Cod unic de înregistrare | 16681685 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Carei |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J30/880/2004 |
| EUID | ROONRC.J30/880/2004 |
| Data înregistării | 16.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.04.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Carei |
| Adresa | Str. AlexaXXXXXX |
| Cod poștal | 445100 |
| Unitate poștală | Carei 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 136535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 20.000 | 532.576 | 25.082 | 45.408 | 2 |
| 2018 | 49XX | 20.000 | 633.409 | 98.414 | 143.822 | 2 |
| 2019 | 49XX | 20.000 | 834.201 | 149.487 | 293.309 | 3 |
| 2020 | 49XX | 20.000 | 978.105 | 264.288 | 387.597 | 3 |
| 2021 | 49XX | 20.000 | 921.459 | 62.501 | 302.202 | 3 |
| 2022 | 49XX | 20.050 | 1.329.721 | 298.973 | 323.023 | 3 |
| 2023 | 49XX | 20.050 | 1.219.998 | 254.756 | 315.479 | 3 |
| 2024 | 49XX | 20.050 | 1.356.176 | 262.668 | 286.728 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |