| Cod unic de înregistrare | 16264785 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/441/2004 |
| EUID | ROONRC.J27/441/2004 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. BălțăXXXXXX |
| Cod poștal | 610240 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 79.445 | -50.705 | -329.876 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 49.140 | -46.519 | -376.395 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 48.350 | -57.465 | -433.860 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 33.339 | -29.034 | -462.894 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 16.622 | -37.328 | -500.222 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 23.045 | -36.338 | -536.560 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 18.745 | -35.638 | -572.198 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 29.171 | -29.530 | -601.728 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |