| Cod unic de înregistrare | 8984971 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1996009610409 |
| EUID | ROONRC.J1996009610409 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str. PargaXXXXXX |
| Cod poștal | 021107 |
| Unitate poștală | București 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0318XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | consXXXXXX |
| ConsXXXXXX | |
| ConsXXXXXX | |
| ConsXXXXXX | |
| IBAN | RO88RZBRXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 1.800.000 | 127.699.310 | 2.820.850 | 4.988.511 | 147 |
| 2017 | 46XX | 1.800.000 | 137.796.559 | 3.886.528 | 6.054.189 | 168 |
| 2018 | 46XX | 1.800.000 | 169.191.633 | 4.349.027 | 7.648.943 | 190 |
| 2019 | 46XX | 1.800.000 | 181.621.647 | 5.304.092 | 10.104.715 | 200 |
| 2020 | 46XX | 1.800.000 | 208.519.198 | 5.030.521 | 11.051.348 | 220 |
| 2021 | 46XX | 1.800.000 | 269.271.745 | 8.484.378 | 15.055.333 | 229 |
| 2022 | 46XX | 1.800.000 | 298.854.298 | 10.144.479 | 19.512.469 | 223 |
| 2023 | 46XX | 1.800.000 | 288.061.444 | 2.383.390 | 17.132.504 | 210 |
| 2024 | 46XX | 1.800.000 | 235.664.089 | 2.304.400 | 16.036.087 | 190 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |