| Cod unic de înregistrare | 4479 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991003471403 |
| EUID | ROONRC.J1991003471403 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str ToamneXXXXXX |
| Cod poștal | 020711 |
| Unitate poștală | București 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0213XXXXXX |
| infoXXXXXX | |
| Website | farmXXXXXX |
| FarmXXXXXX | |
| FarmXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 30.730.504 | 376.702 | 1.267.656 | 49 |
| 2018 | 47XX | 200 | 37.969.509 | 510.724 | 1.030.341 | 49 |
| 2019 | 47XX | 200 | 45.439.399 | 1.051.309 | 2.288.296 | 74 |
| 2020 | 47XX | 200 | 53.612.722 | 1.491.784 | 2.729.771 | 51 |
| 2021 | 47XX | 200 | 54.976.035 | 1.826.435 | 4.501.073 | 70 |
| 2022 | 47XX | 200 | 61.242.317 | 2.910.114 | 7.198.075 | 72 |
| 2023 | 47XX | 200 | 70.318.284 | 2.476.144 | 6.764.219 | 73 |
| 2024 | 47XX | 200 | 78.416.035 | 3.200.283 | 6.907.102 | 74 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |