| Cod unic de înregistrare | 28280814 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2011003944402 |
| EUID | ROONRC.J2011003944402 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.07.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Int GenevaXXXXXX |
| Cod poștal | 011735 |
| Unitate poștală | București 63 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0216XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 51.200 | 5.867.324 | 170.062 | 63.853 | 1 |
| 2018 | 46XX | 186.200 | 11.448.202 | 281.169 | 480.022 | 5 |
| 2019 | 46XX | 186.200 | 9.746.544 | 374.963 | 591.647 | 5 |
| 2020 | 46XX | 186.200 | 14.886.465 | 394.550 | 620.431 | 5 |
| 2021 | 46XX | 186.200 | 16.708.602 | 103.567 | 329.448 | 5 |
| 2022 | 46XX | 186.200 | 16.648.513 | 331.206 | 557.087 | 6 |
| 2023 | 46XX | 186.200 | 16.929.598 | 372.972 | 598.853 | 4 |
| 2024 | 46XX | 186.200 | 15.882.050 | 157.385 | 383.266 | 4 |
| 2025 | 46XX | 186.200 | 20.515.246 | 461.732 | 687.613 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |