| Cod unic de înregistrare | 45468304 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/44/2022 |
| EUID | ROONRC.J27/44/2022 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 13.11.2025 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. BistrXXXXXX |
| Cod poștal | 610071 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2022 | 43XX | 200 | 28.912 | 14.244 | 14.444 | 0 |
| 2023 | 43XX | 200 | 16.999 | 4.705 | 19.149 | 0 |
| 2024 | 43XX | 200 | 0 | 0 | 19.149 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |