| Cod unic de înregistrare | 9836230 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/438/1997 |
| EUID | ROONRC.J06/438/1997 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.11.2025 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Bd. DecebaXXXXXX |
| Cod poștal | 420073 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0263XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 1.000 | 308.524 | 57.535 | 90.562 | 3 |
| 2018 | 71XX | 1.000 | 178.550 | 388 | 50.950 | 2 |
| 2019 | 71XX | 1.000 | 178.251 | 25.366 | 76.315 | 2 |
| 2020 | 71XX | 1.000 | 182.687 | 19.025 | 42.708 | 2 |
| 2021 | 71XX | 1.000 | 155.524 | 29.480 | 72.188 | 2 |
| 2022 | 71XX | 1.000 | 122.959 | -16.146 | 34.989 | 2 |
| 2023 | 71XX | 1.000 | 294.303 | 23.443 | 24.644 | 2 |
| 2024 | 71XX | 1.000 | 398.470 | 34.685 | 59.329 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |