| Cod unic de înregistrare | 15964950 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3445/2003 |
| EUID | ROONRC.J12/3445/2003 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.04.2026 |
| Cod CAEN | 21XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. RemetXXXXXX |
| Cod poștal | 400344 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 21XX | 1.000 | 1.735.612 | 515.496 | 516.696 | 4 |
| 2018 | 21XX | 1.000 | 1.713.677 | 448.630 | 965.326 | 4 |
| 2019 | 21XX | 1.000 | 1.980.734 | 503.015 | 504.215 | 4 |
| 2020 | 21XX | 1.000 | 1.350.465 | 327.176 | 548.852 | 3 |
| 2021 | 21XX | 1.000 | 1.709.405 | 540.817 | 712.563 | 3 |
| 2022 | 21XX | 1.000 | 1.948.907 | 600.806 | 602.006 | 3 |
| 2023 | 21XX | 1.000 | 1.911.531 | 491.706 | 645.055 | 3 |
| 2024 | 21XX | 1.000 | 2.066.644 | 517.837 | 519.037 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |