| Cod unic de înregistrare | 3802483 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/519/1993 |
| EUID | ROONRC.J02/519/1993 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 74XX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Str. CloșcXXXXXX |
| Cod poștal | 310017 |
| Unitate poștală | Arad 3 (oficiu) |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0257XXXXXX |
| Entități subordonate |
| EVICONT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 82XX | 4.200 | 93.450 | 48.158 | 53.510 | 1 |
| 2018 | 82XX | 4.200 | 83.715 | 23.056 | 28.096 | 1 |
| 2019 | 70XX | 4.200 | 83.680 | 41.656 | 46.696 | 0 |
| 2020 | 70XX | 4.200 | 61.980 | 22.685 | 27.725 | 0 |
| 2021 | 70XX | 4.200 | 88.918 | 31.552 | 36.592 | 1 |
| 2022 | 70XX | 4.200 | 72.995 | 24.349 | 29.389 | 1 |
| 2023 | 70XX | 4.200 | 83.290 | 33.592 | 62.981 | 0 |
| 2024 | 70XX | 4.200 | 75.823 | 10.003 | 55.593 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |