| Cod unic de înregistrare | 10121751 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/111/1998 |
| EUID | ROONRC.J12/111/1998 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. ParânXXXXXX |
| Cod poștal | 400552 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 146.820 | 7.778 | 4.565 | 2 |
| 2018 | 47XX | 200 | 169.414 | 23.431 | 27.996 | 2 |
| 2019 | 47XX | 200 | 155.668 | 14.005 | 42.001 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 169.753 | 28.779 | 70.780 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 204.765 | 19.149 | 89.929 | 2 |
| 2022 | 47XX | 200 | 231.187 | 22.221 | 112.150 | 2 |
| 2023 | 47XX | 200 | 211.149 | 1.143 | 113.293 | 2 |
| 2024 | 47XX | 200 | 228.307 | -3.210 | 110.082 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |