| Cod unic de înregistrare | 38447 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991016151402 |
| EUID | ROONRC.J1991016151402 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str. MaicaXXXXXX |
| Cod poștal | 023725 |
| Unitate poștală | București 38 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0756XXXXXX |
| Website | ceauXXXXXX |
| ceauXXXXXX | |
| ceauXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 210 | 26.488 | -23.581 | -367.042 | 1 |
| 2018 | 46XX | 210 | 30.149 | -15.764 | -382.806 | 0 |
| 2019 | 46XX | 210 | 25.201 | -10.255 | -393.062 | 0 |
| 2020 | 46XX | 800 | 283.820 | 83.870 | -308.601 | 4 |
| 2021 | 46XX | 800 | 1.366.918 | 309.493 | 892 | 5 |
| 2022 | 56XX | 800 | 2.282.695 | 500.531 | 501.423 | 6 |
| 2023 | 56XX | 800 | 3.275.428 | 725.955 | 1.227.377 | 9 |
| 2024 | 56XX | 800 | 5.044.845 | 665.297 | 1.892.674 | 19 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |