| Cod unic de înregistrare | 9581381 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/350/1997 |
| EUID | ROONRC.J27/350/1997 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. Prof.XXXXXX |
| Cod poștal | 610252 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 57.922 | -21.018 | -154.298 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 67.808 | -16.661 | -170.959 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 55.072 | -6.364 | -177.324 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 61.511 | -605 | -177.929 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 120.648 | 11.635 | -166.294 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 95.538 | -6.326 | -172.620 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 77.024 | 1.607 | -171.013 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 80.704 | 1.613 | -169.400 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |