| Cod unic de înregistrare | 6064798 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Mureș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994000791262 |
| EUID | ROONRC.J1994000791262 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.10.2025 |
| Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Târgu Mureș |
| Adresa | Str. DepozXXXXXX |
| Cod poștal | 540198 |
| Unitate poștală | Târgu Mureș 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 114328 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0265XXXXXX |
| markXXXXXX | |
| Website | herlXXXXXX |
| herlXXXXXX | |
| herlXXXXXX |
| Entități subordonate |
| HERLITZ ROMANIA SA TARGU MURES PUNCT DE LUCRU STABIL |
| HERLITZ ROMANIA SA TG.MURES - PUNCT DE LUCRU STABIL |
| HERLITZ ROMANIA SA TIRGU MURES - PUNCT DE LUCRU |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 462.000 | 43.495.052 | 2.371.396 | 8.861.501 | 74 |
| 2017 | 46XX | 462.000 | 44.460.200 | 2.261.419 | 11.122.920 | 0 |
| 2018 | 46XX | 462.000 | 45.953.547 | 2.523.927 | 11.592.662 | 74 |
| 2019 | 46XX | 462.000 | 50.699.134 | 2.594.877 | 14.187.539 | 71 |
| 2020 | 46XX | 462.000 | 45.393.355 | 1.902.557 | 16.090.097 | 62 |
| 2021 | 46XX | 462.000 | 49.723.831 | 718.790 | 14.688.803 | 67 |
| 2022 | 46XX | 462.000 | 59.802.015 | 2.654.705 | 15.868.243 | 59 |
| 2023 | 46XX | 462.000 | 61.976.511 | 2.505.497 | 16.088.161 | 58 |
| 2024 | 46XX | 462.000 | 61.734.597 | 2.528.229 | 18.616.391 | 60 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |