| Cod unic de înregistrare | 4442943 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2901/1993 |
| EUID | ROONRC.J12/2901/1993 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.07.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AurelXXXXXX |
| Cod poștal | 400440 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 200 | 58.280 | 17.317 | 17.934 | 2 |
| 2018 | 69XX | 200 | 71.150 | 18.281 | 36.215 | 1 |
| 2019 | 69XX | 200 | 66.600 | 11.517 | 32.134 | 1 |
| 2020 | 69XX | 200 | 76.950 | 43.931 | 50.065 | 0 |
| 2021 | 69XX | 200 | 60.480 | 33.629 | 83.694 | 0 |
| 2022 | 69XX | 200 | 82.750 | 13.601 | 74.189 | 0 |
| 2023 | 69XX | 200 | 66.720 | 3.707 | 58.105 | 0 |
| 2024 | 69XX | 200 | 63.060 | 24.871 | 43.411 | 0 |
| 2025 | 69XX | 200 | 60.030 | 2.056 | 11.120 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |