| Cod unic de înregistrare | 24170703 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1869/2008 |
| EUID | ROONRC.J08/1869/2008 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | 73XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. ZlatnXXXXXX |
| Cod poștal | 500450 |
| Unitate poștală | Brașov 3 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 200 | 232.053 | 161.264 | 325.365 | 2 |
| 2018 | 70XX | 200 | 367.815 | 208.601 | 533.966 | 2 |
| 2019 | 70XX | 200 | 370.805 | 141.286 | 569.989 | 2 |
| 2020 | 70XX | 200 | 583.392 | 383.828 | 953.818 | 2 |
| 2021 | 70XX | 200 | 1.030.794 | 810.846 | 1.606.769 | 0 |
| 2022 | 70XX | 200 | 1.352.926 | 968.990 | 2.259.759 | 1 |
| 2023 | 70XX | 200 | 2.175.742 | 1.821.135 | 4.080.894 | 1 |
| 2024 | 73XX | 200 | 2.329.110 | 1.787.035 | 5.867.819 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |