| Cod unic de înregistrare | 37792163 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/9676/2017 |
| EUID | ROONRC.J40/9676/2017 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | 16XX FabricaXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Str. MurgeXXXXXX |
| Cod poștal | 030397 |
| Unitate poștală | București 49 (oficiu) |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| CUSTOM WOODWORKS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 16XX | 200 | 0 | -373 | -173 | 0 |
| 2018 | 16XX | 200 | 875 | -34.233 | -34.406 | 2 |
| 2019 | 16XX | 200 | 2.763 | -58.283 | -92.688 | 2 |
| 2020 | 16XX | 200 | 50.756 | -21.584 | -114.272 | 2 |
| 2021 | 16XX | 200 | 36.295 | 15.768 | -98.504 | 1 |
| 2022 | 16XX | 200 | 130.263 | 142.727 | 44.223 | 1 |
| 2023 | 16XX | 200 | 291.174 | 200.875 | 245.098 | 1 |
| 2024 | 16XX | 200 | 186.765 | 121.939 | 122.179 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |