| Cod unic de înregistrare | 22997896 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/3/2008 |
| EUID | ROONRC.J09/3/2008 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.04.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. TinerXXXXXX |
| Cod poștal | 810226 |
| Unitate poștală | Brăila 11 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 2.731.198 | 231.545 | 681.005 | 6 |
| 2018 | 49XX | 200 | 2.912.658 | 263.159 | 944.165 | 7 |
| 2019 | 49XX | 200 | 3.132.183 | 191.306 | 1.135.471 | 7 |
| 2020 | 49XX | 200 | 2.964.447 | 307.935 | 1.443.406 | 7 |
| 2021 | 49XX | 200 | 3.280.550 | 182.978 | 1.626.384 | 7 |
| 2022 | 49XX | 200 | 3.798.248 | 115.480 | 1.341.864 | 7 |
| 2023 | 49XX | 200 | 3.472.574 | 105.817 | 1.047.681 | 7 |
| 2024 | 49XX | 200 | 3.977.401 | 20.501 | 938.582 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |