| Cod unic de înregistrare | 5360329 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/693/1994 |
| EUID | ROONRC.J12/693/1994 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AlverXXXXXX |
| Cod poștal | 400469 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 200 | 26.800 | -6.052 | 34.522 | 1 |
| 2018 | 43XX | 200 | 31.240 | -8.322 | 5.148 | 1 |
| 2019 | 43XX | 200 | 60.940 | 36.122 | 41.270 | 1 |
| 2020 | 43XX | 200 | 23.950 | 234 | 41.504 | 0 |
| 2021 | 43XX | 200 | 18.300 | 16.154 | 57.658 | 0 |
| 2022 | 43XX | 200 | 50.000 | 44.383 | 44.623 | 0 |
| 2023 | 43XX | 200 | 8.300 | 5.926 | 30.985 | 0 |
| 2024 | 43XX | 200 | 22.000 | 634 | 31.620 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |