| Cod unic de înregistrare | 17464870 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/1011/2005 |
| EUID | ROONRC.J22/1011/2005 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.04.2026 |
| Cod CAEN | 56XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Sos. BuciuXXXXXX |
| Cod poștal | 700278 |
| Unitate poștală | Iași 3 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0757XXXXXX |
| hanuXXXXXX | |
| Website | hanuXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 56XX | 200 | 1.858.030 | 397.701 | 572.551 | 19 |
| 2017 | 56XX | 200 | 1.747.195 | 499.709 | 674.560 | 17 |
| 2018 | 56XX | 200 | 1.846.712 | 459.732 | 1.059.291 | 21 |
| 2019 | 56XX | 200 | 2.212.272 | 365.436 | 1.307.794 | 18 |
| 2020 | 56XX | 200 | 1.139.662 | 80.043 | 1.273.413 | 14 |
| 2021 | 56XX | 200 | 1.222.116 | 241.090 | 457.842 | 10 |
| 2022 | 56XX | 200 | 1.803.111 | 262.821 | 471.812 | 11 |
| 2023 | 56XX | 200 | 2.245.548 | 141.371 | 315.132 | 12 |
| 2024 | 56XX | 200 | 2.411.934 | 270.738 | 445.584 | 10 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |