| Cod unic de înregistrare | 25211984 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009002703401 |
| EUID | ROONRC.J2009002703401 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.05.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 4 |
| Adresa | Str. JirulXXXXXX |
| Cod poștal | 041247 |
| Unitate poștală | București 61 (oficiu) |
| SIRUTA | 179178 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0741XXXXXX |
| comeXXXXXX | |
| Website | greeXXXXXX |
| supeXXXXXX | |
| supeXXXXXX | |
| supeXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 2.452.647 | 201.947 | 931.904 | 8 |
| 2018 | 46XX | 200 | 2.782.400 | 338.739 | 1.103.670 | 7 |
| 2019 | 46XX | 200 | 4.222.955 | 404.942 | 948.651 | 10 |
| 2020 | 46XX | 827.550 | 14.018.247 | 1.202.025 | 2.029.624 | 15 |
| 2021 | 46XX | 827.550 | 15.371.339 | 828.984 | 2.156.122 | 21 |
| 2022 | 46XX | 827.550 | 14.961.949 | 1.151.679 | 3.307.801 | 20 |
| 2023 | 46XX | 827.550 | 11.880.124 | 1.767.769 | 3.892.698 | 12 |
| 2024 | 46XX | 827.550 | 4.817.868 | -4.550.319 | -657.621 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |