Cod unic de înregistrare | 22697163 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/1004/2007 |
EUID | ROONRC.J09/1004/2007 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 04.10.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Str. PietrXXXXXX |
Cod poștal | 810016 |
Unitate poștală | Brăila 1 (oficiu) |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0239XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 14XX | 200 | 284.108 | 19.102 | 82.270 | 3 |
2018 | 47XX | 200 | 265.170 | 24.241 | 106.511 | 4 |
2019 | 47XX | 200 | 678.534 | 45.223 | 151.734 | 5 |
2020 | 47XX | 200 | 507.929 | 12.150 | 163.884 | 3 |
2021 | 47XX | 200 | 352.681 | 3.897 | 167.781 | 3 |
2022 | 47XX | 200 | 584.566 | 86.360 | 120.915 | 2 |
2023 | 47XX | 200 | 496.042 | 2.786 | 123.701 | 5 |
Câmpurile marcate cu ![]() |