| Cod unic de înregistrare | 14400104 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J03/49/2002 | 
| EUID | ROONRC.J03/49/2002 | 
| Data înregistării | 23.XXXXXX | 
| Data actualizării | 04.11.2025 | 
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX | 
| Județ | Argeș | 
| Localitate | Com. Bascov | 
| Adresa | Str. LuncaXXXXXX | 
| Cod poștal | 117045 | 
| Unitate poștală | Bascov (oficiu) | 
| SIRUTA | 13196 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| Telefon | 0248XXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2017 | 46XX | 300 | 409.821 | -20.609 | 169.094 | 4 | 
| 2018 | 46XX | 300 | 497.514 | 22.787 | 191.881 | 5 | 
| 2019 | 46XX | 300 | 664.513 | 192.558 | 384.439 | 5 | 
| 2020 | 46XX | 300 | 677.462 | 73.721 | 458.160 | 5 | 
| 2021 | 46XX | 300 | 826.822 | 3.357 | 461.517 | 5 | 
| 2022 | 46XX | 300 | 1.011.596 | 144.810 | 364.119 | 5 | 
| 2023 | 46XX | 300 | 1.140.717 | 203.470 | 567.589 | 5 | 
| 2024 | 46XX | 300 | 1.343.208 | 202.734 | 770.324 | 5 | 
Câmpurile marcate cu   sunt accesibile doar abonaților. |