| Cod unic de înregistrare | 5077331 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/1778/1993 |
| EUID | ROONRC.J16/1778/1993 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Str. FulgeXXXXXX |
| Cod poștal | 200201 |
| Unitate poștală | Craiova 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 56XX | 261 | 235.429 | -1.437 | -122.422 | 8 |
| 2017 | 56XX | 261 | 187.865 | -2.252 | -154.987 | 8 |
| 2018 | 56XX | 261 | 270.741 | 161.162 | 6.175 | 5 |
| 2019 | 56XX | 261 | 209.746 | -67.076 | -60.900 | 3 |
| 2020 | 56XX | 261 | 82.875 | -11.565 | -72.465 | 3 |
| 2021 | 56XX | 261 | 91.395 | -56.475 | -128.940 | 3 |
| 2022 | 56XX | 261 | 93.245 | -76.600 | -205.540 | 2 |
| 2023 | 56XX | 261 | 188.331 | -36.742 | -242.282 | 2 |
| 2024 | 56XX | 261 | 170.166 | -51.945 | -294.227 | 2 |
| 2025 | 56XX | 200 | 123.988 | 1.270 | -292.957 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |