Cod unic de înregistrare | 35264153 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3565/2015 |
EUID | ROONRC.J12/3565/2015 |
Data înregistării | 24.XXXXXX |
Data actualizării | 09.10.2025 |
Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Bd. ConstaXXXXXX |
Cod poștal | 400458 |
Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
Entități subordonate |
CRISS RENT SERVICES SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 68XX | 200 | 126.495 | -17.683 | 69.107 | 3 |
2018 | 68XX | 400 | 44.069 | 4.799 | 74.106 | 0 |
2019 | 68XX | 400 | 57.489 | 20.862 | 94.968 | 0 |
2020 | 68XX | 400 | 49.322 | 33.877 | 128.845 | 0 |
2021 | 68XX | 400 | 52.632 | -54.015 | 74.831 | 0 |
2022 | 68XX | 400 | 58.958 | 47.569 | 48.049 | 0 |
2023 | 68XX | 400 | 111.668 | 5.551 | 53.600 | 0 |
2024 | 68XX | 400 | 150.246 | 26.302 | 79.902 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |