| Cod unic de înregistrare | 3894452 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993001166088 |
| EUID | ROONRC.J1993001166088 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. TâmpeXXXXXX |
| Cod poștal | 500271 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0683XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 129.483 | 639 | 3.017 | 3 |
| 2018 | 47XX | 200 | 149.728 | 4.929 | 7.945 | 3 |
| 2019 | 47XX | 200 | 150.111 | 387 | 8.332 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 123.430 | 659 | 8.992 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 176.427 | 8.921 | 17.912 | 2 |
| 2022 | 47XX | 200 | 168.926 | 4.499 | 22.411 | 2 |
| 2023 | 47XX | 200 | 192.048 | 2.049 | 24.459 | 2 |
| 2024 | 47XX | 200 | 230.390 | 3.595 | 28.054 | 2 |
| 2025 | 47XX | 200 | 210.028 | 3.780 | 31.834 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |