| Cod unic de înregistrare | 447220 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992002286407 |
| EUID | ROONRC.J1992002286407 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.07.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str ParculXXXXXX |
| Cod poștal | 012329 |
| Unitate poștală | București 32 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0217XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | dpapXXXXXX |
| dpapXXXXXX | |
| dpapXXXXXX | |
| IBAN | RO94BTRLXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 434.000 | 19.998.759 | 526.179 | 1.552.922 | 32 |
| 2017 | 46XX | 434.000 | 19.223.120 | 607.728 | 1.134.471 | 26 |
| 2018 | 46XX | 434.000 | 17.532.607 | 354.458 | 881.201 | 23 |
| 2019 | 46XX | 434.000 | 15.655.917 | 889.257 | 1.416.000 | 20 |
| 2020 | 46XX | 434.000 | 22.576.142 | 1.220.981 | 2.636.981 | 21 |
| 2021 | 46XX | 434.000 | 20.948.156 | 737.287 | 3.374.269 | 21 |
| 2022 | 46XX | 434.000 | 18.357.511 | 468.397 | 3.842.666 | 21 |
| 2023 | 46XX | 434.000 | 19.329.465 | 1.032.759 | 4.875.425 | 19 |
| 2024 | 46XX | 434.000 | 20.372.964 | 952.095 | 5.827.519 | 20 |
| 2025 | 47XX | 434.000 | 27.779.331 | 663.159 | 6.490.678 | 23 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |